カタール航空がドバイ、アブダビ、ヨーロッパ各都市などを対象に5日間限定で、最大50%OFFとなるセールを開催中です。
購入期間:2015年11月16日~11月20日
旅行期間:2015年11月20日~12月15日、2016年1月15日~3月31日*
▼Qatar Airways – 5日間限定セールはこちらから!▼
ドバイ総額54,350円、バルセロナ58,340円などなど
6万円前半の都市が多いので、選択肢の幅は広いですね。ドバイ、アブダビ5万円台も良いと思います。この辺りはエティハド、エミレーツとの競争が激しいですね。
目的地 | 成田(NRT)発 | 羽田(HND)発 | 関空(KIX)発 |
---|---|---|---|
ドバイ(DXB) | 54,350円~ | 54,410円~ | 54,680円~ |
アブダビ(AUH) | 54,350円~ | 54,410円~ | 60,780円~ |
バルセロナ(BCN) | 58,340円~ | 58,400円~ | 58,670円~ |
マドリード(MAD) | 58,910円~ | 58,970円~ | 59,240円~ |
テヘラン(IKA) | 62,730円~ | 62,790円~ | 74,160円~ |
アンマン(AMM) | 69,870円~ | 69,930円~ | 81,300円~ |
ナイロビ(NBO) | 80,920円~ | 80,980円~ | 88,550円~ |
ヨハネスブルグ(JNB) | 93,100円~ | 93,160円~ | 88,630円~ |
ダーバン(DUR) | 93,100円~ | 93,160円~ | 88,630円~ |
マーレ(MLE) | 60,380円~ | 60,440円~ | 76,010円~ |
ビジネスクラスも
一応設定があります。
目的地 | 成田(NRT)発 | 羽田(HND)発 | 関空(KIX)発 |
---|---|---|---|
バルセロナ(BCN) | 293,940円~ | 294,000円~ | 247,270円~ |
マドリード(MAD) | 294,510円~ | 294,570円~ | 247,840円~ |
テヘラン(IKA) | 395,730円~ | 395,790円~ | 444,360円~ |
アンマン(AMM) | 402,870円~ | 402,930円~ | 451,500円~ |
ドバイ(DXB) | 422,850円~ | 422,910円~ | 305,980円~ |
アブダビ(AUH) | 422,850円~ | 422,910円~ | 356,880円~ |
ナイロビ(NBO) | 454,420円~ | 454,480円~ | 362,050円~ |
ヨハネスブルグ(JNB) | 449,900円~ | 449,960円~ | 362,130円~ |
ダーバン(DUR) | 449,900円~ | 449,960円~ | 362,130円~ |
マーレ(MLE) | 337,880円~ | 337,940円~ | 393,210円~ |
▼ヨーロッパのホテル予約はこちらから!▼
ブッキングクラス
ブッキングクラスは、いつもと同じで下記となるようです。
- 予約クラス:
– ビジネスクラス・・・Iクラス (ビジネスクラスの設定がない区間のファーストクラスはAクラス)
– エコノミークラス・・・Qクラス、Tクラス、Oクラス
JALだとマイル積算対象外のクラスになるので、アメリカン航空で付けるのが良さそうですね。
アメリカン航空フライトマイル積算率表
▼Qatar Airways – 5日間限定セールはこちらから!▼
コメント