カタール航空が今度は秋冬先取りセールです!
今回はヨーロッパだけでなく、幅広い国が対象となっており、更に旅行対象期間も来年2月末までと長くなっているので、ゆっくりと計画を立てやすいのではないかと思います。
早めに計画を立てて、会社の有休もしっかり取っちゃいましょう!
カタール航空のセール、当サイトから嬉しいことにちょくちょく売れています!青字あたりの行き先が安くなっており、オススメでしょうか。
販売期間: 2015年6月18日(木)~6月28日(日)
旅行期間: 2015年9月1日~2016年2月29日
▼購入はこちらから▼
Qatar Airways – 秋冬先取りセール!
<運賃一例>
エコノミークラス
目的地 | 成田発 | 羽田発 | 関空発 |
---|---|---|---|
ロンドン(LHR) | 79,810円~ | 79,870円~ | 80,240円~ |
パリ(CDG) | 65,650円~ | 65,710円~ | 66,080円~ |
ミュンヘン(MUC) | 67,600円~ | 67,660円~ | 68,030円~ |
バルセロナ(BCN) | 61,280円~ | 61,340円~ | 61,710円~ |
ローマ(FCO) | 63,350円~ | 63,410円~ | 63,780円~ |
ブリュッセル(BRU) | 62,080円~ | 62,140円~ | 62,510円~ |
ウィーン(VIE) | 66,570円~ | 66,630円~ | 67,000円~ |
イスタンブール(IST) | 59,930円~ | 59,990円~ | 60,360円~ |
テヘラン(IKA) | 73,310円~ | 73,370円~ | 73,740円~ |
ナイロビ(NBO) | 97,310円~ | 97,370円~ | 97,740円~ |
ケープタウン(CPT) | 98,160円~ | 98,220円~ | 98,590円~ |
サンパウロ(GRU) | 116,170円~ | 116,230円~ | 116,600円~ |
ビジネスクラス
目的地 | 成田発 | 羽田発 | 関空発 |
---|---|---|---|
ロンドン(LHR) | 304,550円~ | 304,610円~ | 304,980円~ |
パリ(CDG) | 282,390円~ | 282,450円~ | 282,820円~ |
フランクフルト(FRA) | 280,840円~ | 280,900円~ | 281,270円~ |
バルセロナ(BCN) | 272,380円~ | 272,440円~ | 272,810円~ |
ミラノ(MXP) | 273,200円~ | 273,260円~ | 273,630円~ |
イスタンブール(IST) | 271,030円~ | 271,090円~ | 271,460円~ |
ナイロビ(NBO) | 587,110円~ | 587,170円~ | 587,540円~ |
▼ヨーロッパのホテル予約はこちらから!▼
コメント