ゆっくり紹介しようと思っていたら「フラッシュ運賃」なんて名前が付いて3日間限定らしいです。ごめんなさい。木曜日5/28までらしいです。
カタール航空の案内文を読むと、しばらく毎週火曜日から発売する!?のかも知れません。次はすぐに紹介しますので。
Qatar Airways – フラッシュ運賃
- 販売期間:2015年5月26日(午前10時)~5月28日
- 旅行期間:2015年6月1日~6月30日
カタール航空では火曜日午前10時より、出発直前のフライトをお得にお求めいただける、Qフラッシュ運賃をご提供させていただきます。
木曜日までの3日間限定で、世界140都市以上の就航地の中から選ばれた限定都市へ、特別運賃をご購入いただけます。
Qフラッシュ運賃でご利用いただけるお座席には限りがございます。お早めにご利用ください。
*Qフラッシュ運賃は、毎週対象となる路線が変わります。ご利用規約が適用されます。
次のQフラッシュ運賃は来週の火曜日午前10時より販売開始となります。対象都市が変わりますのでお楽しみに!
<エコノミー>
目的地 | 成田発 | 羽田発 | 関空発 |
---|---|---|---|
ドバイ(DXB) | 53,270円~ | 53,330円~ | 55,020円~ |
ロンドン(LHR) | 82,820円~ | 82,880円~ | 82,410円~ |
パリ(CDG) | 68,990円~ | 69,050円~ | 68,580円~ |
バルセロナ(BCN) | 64,710円~ | 64,770円~ | 64,300円~ |
マドリード(MAD) | 65,310円~ | 65,370円~ | 64,900円~ |
ローマ(FCO) | 66,730円~ | 66,790円~ | 66,320円~ |
カサブランカ(CMN) | 65,890円~ | 65,950円~ | 65,480円~ |
ブリュッセル(BRU) | 65,510円~ | 65,570円~ | 65,100円~ |
ワルシャワ(WAW) | 63,610円~ | 63,670円~ | 63,200円~ |
テヘラン(IKA) | 67,330円~ | 67,390円~ | 74,120円~ |
ナイロビ(NBO) | 98,250円~ | 98,310円~ | 96,040円~ |
ヨハネスブルグ(JNB) | 81,080円~ | 81,140円~ | 97,110円~ |
サンパウロ(GRU) | 108,720円~ | 108,780円~ | 108,710円~ |
<ビジネス>
目的地 | 成田発 | 関空発 |
---|---|---|
ロンドン(LHR) | 296,540円~ | 276,870円~ |
パリ(CDG) | 274,760円~ | 255,090円~ |
バルセロナ(BCN) | 265,070円~ | 245,400円~ |
ローマ(FCO) | 267,090円~ | 247,420円~ |
イスタンブール(IST) | 258,990円~ | 244,120円~ |
ヨハネスブルグ(JNB) | 386,080円~ | 372,710円~ |
この表を見ると、羽田発のビジネスクラスは設定がないようです。カタール航空のドバイ直行便で約53,000円は安いですね!6月中で予定が合う人にはオススメです!
▼ドバイのホテル予約はこちらから!▼
コメント