前記事でEdyでANAマイルを貯める方法を紹介しましたので、ついでにEdyチャージでポイント、マイルが付くクレジットカードもまとめてみます。改めて調べてみると、以前に比べて対象外となったカードが増え、だいぶ絞られた印象です。Tポイント経由などの間接カードで抜けがあったらゴメンナサイ。
どうせなので、エアライン別に分けてみました。
EdyチャージでANAマイルが貯まるクレジットカード
カード名称 | 年会費 | Edyチャージ | 備考 | |
---|---|---|---|---|
ポイント付与率 | マイル還元率 | |||
ANA JCBワイドゴールド | 14,000円 | 200円=1マイル | 0.50% | |
ANA JCBカードプレミアム | 70,000円 | |||
ANAダイナースカード | 27,000円 | |||
SoftBankカード | 無料 | 200円=1ポイント | 0.25% | 500ポイント →250マイル |
ライフカード | 無料 | 1,000円=1ポイント | 0.30% | 300ポイント →900マイル |
NTTグループカード | 無料 | 1,000円=10ポイント | 0.20% | 1,000ポイント →200マイル |
EPOSカード | 無料 | 1,000円=5ポイント | 0.25% | 1ポイント →0.5マイル |
EdyチャージでJALマイルが貯まるクレジットカード
カード名称 | 年会費 | Edyチャージ | 備考 | |
---|---|---|---|---|
ポイント付与率 | マイル還元率 | |||
JMBローソンPontaカードVisa | 無料 | 100円=1ポイント | 0.50% | 2ポイント →1マイル |
マツダm’z PLUSカードセゾン | 無料 | 1,000円=10ポイント | 0.25% | 4ポイント →1マイル |
EPOSカード | 無料 | 1,000円=5ポイント | 0.25% | 1ポイント →0.5マイル |
TOP&ClubQ JMBカード(VISA) | 1,000円 | 200円=1ポイント | 0.25% | 2,000ポイント →1,000マイル |
リクルートカード | 無料 | 100円=1.2ポイント | 0.60% | リクルート1ポイント →Ponta1ポイント →0.5マイル |
Edyチャージでユナイテッド航空マイレージプラスが貯まるクレジットカード
カード名称 | 年会費 | Edyチャージ | 備考 | |
---|---|---|---|---|
ポイント付与率 | マイル還元率 | |||
MileagePlus MUFGカードゴールドプレステージ Visa | 12,000円 | 100円=2マイル | 2.0% |
Edyチャージでデルタ航空スカイマイルが貯まるクレジットカード
カード名称 | 年会費 | Edyチャージ | 備考 | |
---|---|---|---|---|
ポイント付与率 | マイル還元率 | |||
デルタ スカイマイル シティ ゴールドVISAカード | 18,000円 | 100円=1.3マイル | 1.3% | |
デルタ スカイマイル シティ プラチナVISAカード | 40,000円 | 100円=1.5マイル | 1.5% |
Citiは他にゴールドやプラチナの場合は、エアライン9社へポイント移行出来ますが、今回は除きます。
まとめ
- ANAマイルの方 = ANAワイドゴールド
- JALマイルの方 = リクルートカード
- ユナイテッド航空の方 = MileagePlus MUFGカードゴールドプレステージ Visa
やはり最後の MileagePlus MUFGカードゴールドプレステージ Visa の2.0%還元が突出していますね!そのうち改悪されそうで怖い面もあるのですが。早めに作っておきましょう!
コメント