カタール航空がヨーロッパ、ドバイなどを対象に5日間限定で、最大30%OFFとなるセールを開催中です。日本発だけでなく、世界的にほぼ全線でセールやってるようです。
購入期間:2015年11月2日~11月6日
旅行期間:2016年1月15日~6月30日
▼Qatar Airways – 5日間限定セールはこちらから!▼
ドバイ53,550円〜、バルセロナ64,770円~など
6万円前半の都市が多いので、選択肢の幅は広いですね。ドバイ5万円台も良いと思います。この辺りはエティハド、エミレーツとの競争が激しいですね。それに加えて年明けからはLOTワルシャワ航空がワルシャワの直行便を運航開始するのでより一層ですね。
目的地 | 成田(NRT)発 | 羽田(HND)発 | 関空(KIX)発 |
---|---|---|---|
ドバイ(DXB) | 53,550円~ | 53,610円~ | 53,880円~ |
パリ(CDG) | 69,420円~ | 69,480円~ | 69,750円~ |
ロンドン(LHR) | 82,590円~ | 82,650円~ | 83,020円~ |
バルセロナ(BCN) | 64,770円~ | 64,830円~ | 65,200円~ |
マドリード(MAD) | 65,360円~ | 65,420円~ | 65,790円~ |
ローマ(FCO) | 66,780円~ | 66,840円~ | 67,210円~ |
ミラノ(MXP) | 65,560円~ | 65,620円~ | 65,990円~ |
ウィーン(VIE) | 70,000円~ | 70,060円~ | 70,430円~ |
ワルシャワ(WAW) | 63,570円~ | 63,630円~ | 64,000円~ |
カサブランカ(CMN) | 65,960円~ | 66,020円~ | 66,390円~ |
テヘラン(IKA) | 66,070円~ | 66,130円~ | 81,800円~ |
サンパウロ(GRU) | 111,730円~ | 111,790円~ | 124,860円~ |
ビジネスクラスも
さすがにちょっと値が張りますね。
目的地 | 成田(NRT)発 | 羽田(HND)発 | 関空(KIX)発 |
---|---|---|---|
パリ(CDG) | 365,710円~ | 365,770円~ | 307,240円~ |
ロンドン(LHR) | 386,640円~ | 386,700円~ | 328,170円~ |
バルセロナ(BCN) | 355,670円~ | 355,730円~ | 297,200円~ |
フランクフルト(FRA) | 363,910円~ | 363,970円~ | 305,440円~ |
ドーハ(DOH) | 527,360円~ | 527,420円~ | 442,790円~ |
▼ヨーロッパのホテル予約はこちらから!▼
ブッキングクラス
ブッキングクラスは、いつもと同じで下記となるようです。
- 予約クラス:
– ビジネスクラス・・・Iクラス (ビジネスクラスの設定がない区間のファーストクラスはAクラス)
– エコノミークラス・・・Qクラス、Tクラス、Oクラス
JALだとマイル積算対象外のクラスになるので、アメリカン航空で付けるのが良さそうですね。
アメリカン航空フライトマイル積算率表
▼Qatar Airways – 5日間限定セールはこちらから!▼
コメント