スカイチーム加盟のエアライン、アリタリア航空のマイレージプログラムである「MilleMiglia(ミッレミリア)」が、バイマイルで最大50%のボーナスマイルキャンペーンを実施中です。
<購入期間> 2015/6/10 〜 7/20
<バイマイルレート> EUR 25 per 1,000 miles
マイル数 | ボーナス | マイル単価 | EUR/100Mile | JPY/Mile |
1,000 to 10,000 Miles | 20% | 250eur/12,000 | 2.08 | ¥2.91 |
11,000 to 20,000 Miles | 30% | 500eur/26,000 | 1.92 | ¥2.69 |
21,000 to 30,000 Miles | 40% | 750eur/42,000 | 1.78 | ¥2.49 |
31,000 to 40,000 Miles | 50% | 1,000eur/60,000 | 1.67 | ¥2.34 |
*EUR/JPY = ¥140
年間最大で40,000マイルまで購入可能となっています。ボーナスを合わすと60,000マイルまでですね更にはGIVE MILES AS A GIFTもあるので、必要であれば家族名義で買って送ることもできますね。
アリタリア航空の特典航空券の使い道
チャートごとに分けると、アリタリア航空のチャート、スカイチームのチャート、エティハド航空のチャートと3種類に分かれるようです。
全般的にやや高めなのですが、お得なのは北米ビジネス往復90,000マイルあたりでしょうか。スカイチームですのでデルタですね。北米という括りなのでLAXでもNYCでも大丈夫だと思われます。
そうすると成田ーJFKの直行便がB777なので、ビジネスがフルフラットですね。
アリタリア航空でマイルを使う場合
AREAS | DESTINATIONS (TO/FROM ITALY) | ROUND-TRIP | ONE WAY | ||
---|---|---|---|---|---|
Standard | SuperFlex | Standard | SuperFlex | ||
AZ0 | All destinations throughout Italy | – | – | – | – |
AZ1 | Albania, Algeria, Austria, Bulgaria, Libya, Malta, Montenegro, Poland, Czech Republic, Romania, Serbia, Switzerland, Tunisia and Hungary | 30,000 | 80,000 | 18,000 | 48,000 |
AZ2 | Belgium, Denmark, France, Germany, Great Britain, Greece, Morocco, Netherlands and Spain | 40,000 | 100,000 | 24,000 | 60,000 |
AZ3 | Armenia, Egypt, Georgia, Jordan, Israel, Lebanon, Russia, Syria, Turkey and Ukraine | 45,000 | 120,000 | 27,000 | 72,000 |
AZ4 | Saudi Arabia, United Arab Emirates and Iran | 60,000 | 160,000 | 36,000 | 96,000 |
AZ5 | Canada, Ghana, Nigeria, USA continental | 80,000 | 200,000 | 48,000 | 120,000 |
AZ6 | Venezuela | 100,000 | 240,000 | 60,000 | 144,000 |
AZ7 | Argentina, Brazil, China, Japan, South Korea | 120,000 | 320,000 | 72,000 | 192,000 |
他社特典航空券(スカイチーム)
他社特典航空券(エティハド航空+パートナー)
AREA | ROUND-TRIP DESTINATIONS | ECONOMY | BUSINESS |
---|---|---|---|
EY0 | Within the Middle East | 20,000 | 30,000 |
EY1 | Between the United Arab Emirates and: Saudi Arabia, Kuwait and Iran | 30,000 | 45,000 |
EY2 | Between the United Arab Emirates and Iraq | 40,000 | 60,000 |
EY3 | Between the United Arab Emirates and: Pakistan, Lebanon, Syria, Jordan and Cyprus | 50,000 | 75,000 |
EY4 | Between the United Arab Emirates and: Egypt, Sudan, Turkey, Nepal, India, Maldives and Seychelles. | 60,000 | 90,000 |
EY5 | Between the United Arab Emirates and: Greece, Sri Lanka, Bangladesh, Russia and Belarus | 65,000 | 97,500 |
EY6 | Between the United Arab Emirates and: Germany and Italy | 80,000 | 120,000 |
EY7 | Within South Africa | 90,000 | 135,000 |
EY8 | Between the United Arab Emirates and: Thailand, Belgium, France, Switzerland, Malaysia and Great Britain between China and Japan | 100,000 | 150,000 |
EY9 | Between the United Arab Emirates and: Morocco, Ireland, China, Indonesia, Philippines, Japan, South Africa, Australia, Canada, USA and Singapore | 120,000 | 180,000 |
コメント